| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22/8 | 21 |
| 2 | 山东泰山 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18/9 | 19 |
| 3 | 成都蓉城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16/7 | 17 |
| 4 | 上海申花 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14/10 | 16 |
| 5 | 北京国安 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13/8 | 15 |
| 6 | 浙江队 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/10 | 14 |
| 7 | 武汉三镇 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11/10 | 12 |
| 8 | 天津津门虎 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/11 | 11 |
| 9 | 长春亚泰 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9/10 | 10 |
| 10 | 青岛海牛 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7/11 | 9 |
8轮轰入22球,上海海港攻击线冠绝中超,奥斯卡贡献5球7助攻。
#争冠大势升入中超第二年,成都蓉城以强硬防守和快速反击稳居积分榜前三。
#黑马山东泰山7胜1平1负,巴西前锋克雷桑贡献7球3助攻,是球队核心。
#射手榜中超联赛前3名获得亚冠精英赛资格,最后2名降级。若积分相同,依次比较相互战绩、净胜球、进球数。本赛季争冠与保级形势均十分激烈。